전국 골프장 그린피 비교
골프장 130곳의 비회원 기준 요금입니다. 회원권을 가진 사람은 이보다 훨씬 낮게 칩니다 — 각 골프장 상세에서 회원 요금과 절감액을 함께 볼 수 있습니다.
- 수집 골프장
- 130곳
- 주중 중앙값
- 21만원
- 주말 중앙값
- 27만원
- 캐디피 중앙값
- 15만원
주중 그린피가 낮은 골프장
상위 20곳
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| 스프링데일CC제주 서귀포시 | 124,000 | 158,000 | 150,000 | 100,000 |
| 무주덕유산cc전북 무주군 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 80,000 |
| 팔공CC대구 동구 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 90,000 |
| 오라cc제주 제주시 | 139,720 | 179,720 | 150,000 | 90,000 |
| 크라운cc제주 제주시 | 140,000 | 180,000 | 150,000 | 100,000 |
| 유성CC대전 유성구 | 147,000 | 197,000 | 140,000 | 80,000 |
| 광주CC전남 곡성군 | 150,000 | 200,000 | 140,000 | 100,000 |
| 대구CC경북 경산시 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 100,000 |
| 부곡CC경남 창녕군 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 90,000 |
| 파미힐스CC경북 칠곡군 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 화순CC전남 화순군 | 150,000 | 190,000 | 150,000 | 80,000 |
| 경주신라CC경북 경주시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 용원GC경남 창원시 | 160,000 | 215,000 | 140,000 | 90,000 |
| 창원CC경남 창원시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 포라이즌CC전남 순천시 | 162,000 | 212,000 | 150,000 | 100,000 |
| 골프존카운티 선산경북 구미시 | 170,000 | 190,000 | 140,000 | 90,000 |
| 도고CC충남 아산시 | 170,000 | 210,000 | 150,000 | 90,000 |
| 설악썬밸리CC강원 고성군 | 170,000 | 220,000 | 150,000 | 100,000 |
| 영천cc경북 영천시 | 170,000 | 220,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해내다CC경북 경산시 | 170,000 | 210,000 | 140,000 | 90,000 |
주중 비회원 기준으로 가장 낮은 곳은 124,000원(스프링데일CC), 전체 중앙값은 21만원입니다. 캐디피는 따로 내는 곳이 대부분이라 팀당 실제 부담은 그린피 4인분에 캐디피·카트비를 더해 계산해야 합니다.
권역별로 보기
전체 골프장 그린피
주중 낮은 순
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| 스프링데일CC제주 서귀포시 | 124,000 | 158,000 | 150,000 | 100,000 |
| 무주덕유산cc전북 무주군 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 80,000 |
| 팔공CC대구 동구 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 90,000 |
| 오라cc제주 제주시 | 139,720 | 179,720 | 150,000 | 90,000 |
| 크라운cc제주 제주시 | 140,000 | 180,000 | 150,000 | 100,000 |
| 유성CC대전 유성구 | 147,000 | 197,000 | 140,000 | 80,000 |
| 광주CC전남 곡성군 | 150,000 | 200,000 | 140,000 | 100,000 |
| 대구CC경북 경산시 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 100,000 |
| 부곡CC경남 창녕군 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 90,000 |
| 파미힐스CC경북 칠곡군 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 화순CC전남 화순군 | 150,000 | 190,000 | 150,000 | 80,000 |
| 경주신라CC경북 경주시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 용원GC경남 창원시 | 160,000 | 215,000 | 140,000 | 90,000 |
| 창원CC경남 창원시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 포라이즌CC전남 순천시 | 162,000 | 212,000 | 150,000 | 100,000 |
| 골프존카운티 선산경북 구미시 | 170,000 | 190,000 | 140,000 | 90,000 |
| 도고CC충남 아산시 | 170,000 | 210,000 | 150,000 | 90,000 |
| 설악썬밸리CC강원 고성군 | 170,000 | 220,000 | 150,000 | 100,000 |
| 영천cc경북 영천시 | 170,000 | 220,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해내다CC경북 경산시 | 170,000 | 210,000 | 140,000 | 90,000 |
| 화순엘리체남광주cc전남 화순군 | 170,000 | 195,000 | 140,000 | 80,000 |
| 울산cc울산 울주군 | 172,000 | 202,000 | 130,000 | 90,000 |
| 부산cc부산 금정구 | 172,500 | 202,500 | 140,000 | 90,000 |
| 해피니스cc전남 나주시 | 175,000 | 215,000 | 140,000 | 80,000 |
| 가야CC경남 김해시 | 180,000 | 215,000 | 140,000 | 100,000 |
| 골드레이크CC전남 나주시 | 180,000 | 220,000 | 150,000 | 80,000 |
| 동훈힐마루CC경남 창녕군 | 180,000 | 195,000 | 140,000 | 90,000 |
| 아난티 중앙GC충북 진천군 | 180,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 통도파인이스트CC경남 양산시 | 180,000 | 220,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해운대CC부산 기장군 | 180,000 | 220,000 | 140,000 | 100,000 |
| 마우나오션cc경북 경주시 | 185,000 | 210,000 | 140,000 | 90,000 |
| 에덴밸리cc경남 양산시 | 189,000 | 223,000 | 140,000 | 88,000 |
| 보라CC울산 울주군 | 190,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 포웰CC경남 김해시 | 190,000 | 220,000 | 150,000 | 100,000 |
| YJC 골프클럽경기 여주시 | 190,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오펠cc경북 영천시 | 194,000 | 234,000 | 130,000 | 90,000 |
| 그린힐CC경기 광주시 | 195,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 금강CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 버치힐CC강원 평창군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 블루헤런cc경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 샌드파인GC강원 강릉시 | 200,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 서서울CC경기 파주시 | 200,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 솔모로CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 스카이밸리CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 아시아드cc부산 기장군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 에이원CC경남 양산시 | 200,000 | 250,000 | 140,000 | 92,000 |
| 엘리시안 제주cc제주 제주시 | 200,000 | 240,000 | 150,000 | 100,000 |
| 용평CC강원 평창군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 인천국제CC인천 서구 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | — |
| 자유CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 정산CC경남 김해시 | 200,000 | 250,000 | 140,000 | 90,000 |
| 천룡CC충북 진천군 | 200,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 캐슬렉스제주cc제주 서귀포시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 파인크리크CC경기 안성시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 플라자CC 설악강원 속초시 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 타미우스cc제주 제주시 | 202,000 | 242,000 | 150,000 | 120,000 |
| 세종에머슨cc세종 전의면 | 207,000 | 249,000 | 140,000 | 90,000 |
| 동부산CC경남 양산시 | 208,000 | 258,000 | 140,000 | 100,000 |
| 골드CC경기 용인시 | 210,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 동래베네스트GC부산 금정구 | 210,000 | 260,000 | 140,000 | 100,000 |
| 드비치GC경남 거제시 | 210,000 | 260,000 | 140,000 | 100,000 |
| 롯데스카이힐CC 제주제주 서귀포시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 베이사이드cc부산 기장군 | 210,000 | 258,000 | 140,000 | 98,000 |
| 스타충북 충주시 | 210,000 | 250,000 | 140,000 | 80,000 |
| 안성베네스트GC경기 안성시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 은화삼CC경기 용인시 | 210,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 크리스탈밸리CC경기 가평군 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 클럽비전힐스cc경기 남양주시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 태광CC 회원제경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 팔팔88cc경기 용인시 | 210,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 플라자CC 용인경기 용인시 | 210,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한림광릉cc경기 남양주시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 90,000 |
| 한성CC경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한원CC경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 강동디아너스CC경북 경주시 | 220,000 | 250,000 | 140,000 | 90,000 |
| 그랜드CC충북 청주시 | 220,000 | 260,000 | 150,000 | 10,000 |
| 기흥cc경기 화성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 김포씨사이드CC경기 김포시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴서울cc경기 광주시 | 220,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴스프링빌CC 회원제경기 이천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 라데나cc강원 춘천시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 마이다스밸리 청평GC경기 가평군 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 발리오스CC경기 화성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블랙스톤제주cc제주 제주시 | 220,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 비에이비스타cc경기 이천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 서울cc경기 고양시 | 220,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 신안CC경기 안성시 | 220,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 신원cc경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 안성CC경기 안성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 90,000 |
| 웰리힐리CC강원 횡성군 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 이포CC경기 여주시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 제일cc경기 안산시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 지산CC 퍼블릭경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 코리아CC경기 용인시 | 220,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 포천아도니스CC 회원제경기 포천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 프리스틴밸리cc경기 가평군 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한양cc경기 고양시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 화산cc경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블루원용인CC 회원제경기 용인시 | 225,000 | 275,000 | 150,000 | 90,000 |
| 핀크스cc제주 서귀포시 | 228,880 | 298,880 | 150,000 | 100,000 |
| 가평베네스트GC경기 가평군 | 230,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴코리아CC경기 고양시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 레이크사이드CC경기 용인시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 송추cc경기 양주시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 수원CC경기 용인시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 120,000 |
| 아시아나cc경기 용인시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 110,000 |
| 양주CC경기 남양주시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 120,000 |
| 엘리시안강촌cc강원 춘천시 | 230,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 우정힐스cc충남 천안시 | 230,000 | 270,000 | 150,000 | 80,000 |
| 캐슬렉스GC경기 하남시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 해운대비치cc부산 기장군 | 230,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| H1 CLUB경기 이천시 | 230,000 | 310,000 | 150,000 | 100,000 |
| 레이크우드CC경기 양주시 | 240,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 리베라CC경기 화성시 | 240,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 서원밸리cc경기 파주시 | 240,000 | 310,000 | 150,000 | 110,000 |
| 이스트밸리cc경기 광주시 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 120,000 |
| 티클라우드cc경기 동두천시 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 휘닉스CC강원 평창군 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 강남300cc경기 광주시 | 245,000 | 310,000 | 160,000 | 120,000 |
| 더시에나 서울CC경기 광주시 | 250,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 렉스필드cc경기 여주시 | 250,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블랙스톤이천cc경기 이천시 | 250,000 | 330,000 | 150,000 | 120,000 |
| 오크밸리cc강원 원주시 | 250,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오크힐스CC강원 원주시 | 250,000 | 290,000 | 140,000 | 100,000 |
| 제이드팰리스cc강원 춘천시 | 250,000 | 300,000 | 130,000 | 120,000 |
| 휘슬링락cc강원 춘천시 | 250,000 | 300,000 | 150,000 | 120,000 |
| 남부cc경기 용인시 | 260,000 | 320,000 | 170,000 | 120,000 |
| 남서울CC경기 성남시 | 260,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 남촌cc경기 광주시 | 260,000 | 310,000 | 180,000 | 120,000 |
| 제주나인브릿지cc제주 서귀포시 | 350,000 | 450,000 | 150,000 | 100,000 |
회원권으로 얼마나 아끼나
※ 수집 시점의 골프장 기준 요금이며 시즌·요일·시간대에 따라 달라집니다. 예약 전 골프장에 직접 확인해 주세요.
