제주 골프장 그린피
제주 골프장 10곳의 비회원 기준 요금입니다. 주중 중앙값은 20만원, 주말은 27만원입니다.
- 골프장
- 10곳
- 주중 중앙값
- 20만원
- 주말 중앙값
- 27만원
- 가장 낮은 주중
- 12만원
제주 그린피 전체
주중 낮은 순
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| 스프링데일CC제주 서귀포시 | 124,000 | 158,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오라cc제주 제주시 | 139,720 | 179,720 | 150,000 | 90,000 |
| 크라운cc제주 제주시 | 140,000 | 180,000 | 150,000 | 100,000 |
| 엘리시안 제주cc제주 제주시 | 200,000 | 240,000 | 150,000 | 100,000 |
| 캐슬렉스제주cc제주 서귀포시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 타미우스cc제주 제주시 | 202,000 | 242,000 | 150,000 | 120,000 |
| 롯데스카이힐CC 제주제주 서귀포시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블랙스톤제주cc제주 제주시 | 220,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 핀크스cc제주 서귀포시 | 228,880 | 298,880 | 150,000 | 100,000 |
| 제주나인브릿지cc제주 서귀포시 | 350,000 | 450,000 | 150,000 | 100,000 |
다른 권역
※ 수집 시점의 골프장 기준 요금이며 시즌·요일·시간대에 따라 달라집니다.
