영남/호남 골프장 그린피
영남/호남 골프장 37곳의 비회원 기준 요금입니다. 주중 중앙값은 18만원, 주말은 22만원입니다.
- 골프장
- 37곳
- 주중 중앙값
- 18만원
- 주말 중앙값
- 22만원
- 가장 낮은 주중
- 13만원
영남/호남 그린피 전체
주중 낮은 순
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| 무주덕유산cc전북 무주군 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 80,000 |
| 팔공CC대구 동구 | 130,000 | 160,000 | 140,000 | 90,000 |
| 광주CC전남 곡성군 | 150,000 | 200,000 | 140,000 | 100,000 |
| 대구CC경북 경산시 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 100,000 |
| 부곡CC경남 창녕군 | 150,000 | 180,000 | 130,000 | 90,000 |
| 파미힐스CC경북 칠곡군 | 150,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 화순CC전남 화순군 | 150,000 | 190,000 | 150,000 | 80,000 |
| 경주신라CC경북 경주시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 용원GC경남 창원시 | 160,000 | 215,000 | 140,000 | 90,000 |
| 창원CC경남 창원시 | 160,000 | 190,000 | 140,000 | 80,000 |
| 포라이즌CC전남 순천시 | 162,000 | 212,000 | 150,000 | 100,000 |
| 골프존카운티 선산경북 구미시 | 170,000 | 190,000 | 140,000 | 90,000 |
| 영천cc경북 영천시 | 170,000 | 220,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해내다CC경북 경산시 | 170,000 | 210,000 | 140,000 | 90,000 |
| 화순엘리체남광주cc전남 화순군 | 170,000 | 195,000 | 140,000 | 80,000 |
| 울산cc울산 울주군 | 172,000 | 202,000 | 130,000 | 90,000 |
| 부산cc부산 금정구 | 172,500 | 202,500 | 140,000 | 90,000 |
| 해피니스cc전남 나주시 | 175,000 | 215,000 | 140,000 | 80,000 |
| 가야CC경남 김해시 | 180,000 | 215,000 | 140,000 | 100,000 |
| 골드레이크CC전남 나주시 | 180,000 | 220,000 | 150,000 | 80,000 |
| 동훈힐마루CC경남 창녕군 | 180,000 | 195,000 | 140,000 | 90,000 |
| 통도파인이스트CC경남 양산시 | 180,000 | 220,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해운대CC부산 기장군 | 180,000 | 220,000 | 140,000 | 100,000 |
| 마우나오션cc경북 경주시 | 185,000 | 210,000 | 140,000 | 90,000 |
| 에덴밸리cc경남 양산시 | 189,000 | 223,000 | 140,000 | 88,000 |
| 보라CC울산 울주군 | 190,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 포웰CC경남 김해시 | 190,000 | 220,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오펠cc경북 영천시 | 194,000 | 234,000 | 130,000 | 90,000 |
| 아시아드cc부산 기장군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 에이원CC경남 양산시 | 200,000 | 250,000 | 140,000 | 92,000 |
| 정산CC경남 김해시 | 200,000 | 250,000 | 140,000 | 90,000 |
| 동부산CC경남 양산시 | 208,000 | 258,000 | 140,000 | 100,000 |
| 동래베네스트GC부산 금정구 | 210,000 | 260,000 | 140,000 | 100,000 |
| 드비치GC경남 거제시 | 210,000 | 260,000 | 140,000 | 100,000 |
| 베이사이드cc부산 기장군 | 210,000 | 258,000 | 140,000 | 98,000 |
| 강동디아너스CC경북 경주시 | 220,000 | 250,000 | 140,000 | 90,000 |
| 해운대비치cc부산 기장군 | 230,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
다른 권역
회원권이 있으면 이 요금이 크게 내려갑니다. 영남/호남 회원권 시세에서 종목별 회원 요금과 절감액을 볼 수 있습니다.
※ 수집 시점의 골프장 기준 요금이며 시즌·요일·시간대에 따라 달라집니다.
