수도권 골프장 그린피
수도권 골프장 62곳의 비회원 기준 요금입니다. 주중 중앙값은 22만원, 주말은 28만원입니다.
- 골프장
- 62곳
- 주중 중앙값
- 22만원
- 주말 중앙값
- 28만원
- 가장 낮은 주중
- 19만원
수도권 그린피 전체
주중 낮은 순
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| YJC 골프클럽경기 여주시 | 190,000 | 250,000 | 150,000 | 100,000 |
| 그린힐CC경기 광주시 | 195,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 금강CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 블루헤런cc경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 서서울CC경기 파주시 | 200,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 솔모로CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 스카이밸리CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 인천국제CC인천 서구 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | — |
| 자유CC경기 여주시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 파인크리크CC경기 안성시 | 200,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 골드CC경기 용인시 | 210,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 안성베네스트GC경기 안성시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 은화삼CC경기 용인시 | 210,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 크리스탈밸리CC경기 가평군 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 120,000 |
| 클럽비전힐스cc경기 남양주시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 태광CC 회원제경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 팔팔88cc경기 용인시 | 210,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 플라자CC 용인경기 용인시 | 210,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한림광릉cc경기 남양주시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 90,000 |
| 한성CC경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한원CC경기 용인시 | 210,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 기흥cc경기 화성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 김포씨사이드CC경기 김포시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴서울cc경기 광주시 | 220,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴스프링빌CC 회원제경기 이천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 마이다스밸리 청평GC경기 가평군 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 발리오스CC경기 화성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 비에이비스타cc경기 이천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 서울cc경기 고양시 | 220,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 신안CC경기 안성시 | 220,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 신원cc경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 안성CC경기 안성시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 90,000 |
| 이포CC경기 여주시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 제일cc경기 안산시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 지산CC 퍼블릭경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 코리아CC경기 용인시 | 220,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 포천아도니스CC 회원제경기 포천시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 프리스틴밸리cc경기 가평군 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 한양cc경기 고양시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 화산cc경기 용인시 | 220,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블루원용인CC 회원제경기 용인시 | 225,000 | 275,000 | 150,000 | 90,000 |
| 가평베네스트GC경기 가평군 | 230,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 뉴코리아CC경기 고양시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| 레이크사이드CC경기 용인시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 송추cc경기 양주시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 수원CC경기 용인시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 120,000 |
| 아시아나cc경기 용인시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 110,000 |
| 양주CC경기 남양주시 | 230,000 | 290,000 | 150,000 | 120,000 |
| 캐슬렉스GC경기 하남시 | 230,000 | 280,000 | 150,000 | 100,000 |
| H1 CLUB경기 이천시 | 230,000 | 310,000 | 150,000 | 100,000 |
| 레이크우드CC경기 양주시 | 240,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 리베라CC경기 화성시 | 240,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 서원밸리cc경기 파주시 | 240,000 | 310,000 | 150,000 | 110,000 |
| 이스트밸리cc경기 광주시 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 120,000 |
| 티클라우드cc경기 동두천시 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 강남300cc경기 광주시 | 245,000 | 310,000 | 160,000 | 120,000 |
| 더시에나 서울CC경기 광주시 | 250,000 | 320,000 | 150,000 | 100,000 |
| 렉스필드cc경기 여주시 | 250,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 블랙스톤이천cc경기 이천시 | 250,000 | 330,000 | 150,000 | 120,000 |
| 남부cc경기 용인시 | 260,000 | 320,000 | 170,000 | 120,000 |
| 남서울CC경기 성남시 | 260,000 | 300,000 | 150,000 | 100,000 |
| 남촌cc경기 광주시 | 260,000 | 310,000 | 180,000 | 120,000 |
다른 권역
회원권이 있으면 이 요금이 크게 내려갑니다. 수도권 회원권 시세에서 종목별 회원 요금과 절감액을 볼 수 있습니다.
※ 수집 시점의 골프장 기준 요금이며 시즌·요일·시간대에 따라 달라집니다.
