충청/강원 골프장 그린피
충청/강원 골프장 21곳의 비회원 기준 요금입니다. 주중 중앙값은 21만원, 주말은 26만원입니다.
- 골프장
- 21곳
- 주중 중앙값
- 21만원
- 주말 중앙값
- 26만원
- 가장 낮은 주중
- 15만원
충청/강원 그린피 전체
주중 낮은 순
| 골프장1인 · 원 | 주중 | 주말 | 캐디피 | 카트비 |
|---|---|---|---|---|
| 유성CC대전 유성구 | 147,000 | 197,000 | 140,000 | 80,000 |
| 도고CC충남 아산시 | 170,000 | 210,000 | 150,000 | 90,000 |
| 설악썬밸리CC강원 고성군 | 170,000 | 220,000 | 150,000 | 100,000 |
| 아난티 중앙GC충북 진천군 | 180,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 버치힐CC강원 평창군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 샌드파인GC강원 강릉시 | 200,000 | 270,000 | 140,000 | 100,000 |
| 용평CC강원 평창군 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 천룡CC충북 진천군 | 200,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 플라자CC 설악강원 속초시 | 200,000 | 240,000 | 140,000 | 100,000 |
| 세종에머슨cc세종 전의면 | 207,000 | 249,000 | 140,000 | 90,000 |
| 스타충북 충주시 | 210,000 | 250,000 | 140,000 | 80,000 |
| 그랜드CC충북 청주시 | 220,000 | 260,000 | 150,000 | 10,000 |
| 라데나cc강원 춘천시 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 웰리힐리CC강원 횡성군 | 220,000 | 270,000 | 150,000 | 100,000 |
| 엘리시안강촌cc강원 춘천시 | 230,000 | 260,000 | 150,000 | 100,000 |
| 우정힐스cc충남 천안시 | 230,000 | 270,000 | 150,000 | 80,000 |
| 휘닉스CC강원 평창군 | 240,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오크밸리cc강원 원주시 | 250,000 | 290,000 | 150,000 | 100,000 |
| 오크힐스CC강원 원주시 | 250,000 | 290,000 | 140,000 | 100,000 |
| 제이드팰리스cc강원 춘천시 | 250,000 | 300,000 | 130,000 | 120,000 |
| 휘슬링락cc강원 춘천시 | 250,000 | 300,000 | 150,000 | 120,000 |
다른 권역
회원권이 있으면 이 요금이 크게 내려갑니다. 충청/강원 회원권 시세에서 종목별 회원 요금과 절감액을 볼 수 있습니다.
※ 수집 시점의 골프장 기준 요금이며 시즌·요일·시간대에 따라 달라집니다.
